Cum se alege sticla de masca
| Procesul de sudare | Curentul de sudare | |||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
| Sudarea cu electrod invelit | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Sudarea MIG (metale grele: oteluri) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Sudarea MIG (metale usoare: aluminiu) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Sudarea WIG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Sudarea MAG | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Craituirea cu arc-laser | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Taierea cu plasma | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Sudarea cu plasma | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
Va recomandam sa acordati o atentie deosebita unor aspecte tehnice si comerciale, pe care vom incerca sa le detaliem in continuare:
- Criteriile pentru alegerea unui pistolet
- Sectiunile de cablu recomandate, in functie de curentul maxim de sudare, considerat la un anumit %DA (durata activa relativa de lucru)
- Cum se alege sticla de masca
- Cum se ascute electrodul din wolfram/tungsten, la sudarea WIG/TIG a diverselor metale
- Analiza inlocuirii intregului pistolet cu varianta de schimbare numai a unei componente a acestuia, in vederea diminuarii la maximum a costurilor acestei inlocuiri
- Pistolete WIG/TIG
- Alegerea procedeelor de taiere, gradul de precizie si costurile fiecaruia